办公地址:呼和浩特市新城区新华大街63号政府办公区5号楼 联系电话:0471-6318181
( 2020年度)
填报单位:内蒙古自治区退役军人事务厅
网站名称 | 内蒙古自治区退役军人事务厅 | ||||
首页网址 | http://tyjrswt.nmg.gov.cn/ | ||||
主办单位 | 内蒙古自治区退役军人事务厅 | ||||
网站类型 | □政府门户网站 √部门网站 □专项网站 | ||||
政府网站标识码 | 1500000090 | ||||
ICP备案号 | 蒙ICP备19002071 | 公安机关备案号 | 蒙公网安备 15010202150834号 | ||
独立用户访问总量(单位:个) | 110860 | ||||
网站总访问量 (单位:次) | 365103 | ||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 1514 | |||
概况类信息更新量 | 15 | ||||
政务动态信息更新量 | 1424 | ||||
信息公开目录信息更新量 | 75 | ||||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 4 | |||
新开设数量 | 4 | ||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 188 | ||
解读材料数量 (单位:条) | 46 | ||||
解读产品数量 (单位:个) | 23 | ||||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 119 | ||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 205 | ||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | |||
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 2 | ||||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 0 | ||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | |||
自然人办件量 | 0 | ||||
法人办件量 | 0 | ||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | |||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 143 | |||
办结留言数量 (单位:条) | 143 | ||||
平均办理时间 (单位:天) | 政策资讯类3天,其他问题8天,信访件按照信访办理流程、时限办理 | ||||
公开答复数量 (单位:条) | 3 | ||||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 4 | |||
收到意见数量 (单位:条) | 3 | ||||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |||
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||||
是否提供智能问答 | □是 √否 | ||||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 8 | |||
发现问题数量 (单位:个) | 6 | ||||
问题整改数量 (单位:个) | 6 | ||||
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否
| ||||
是否开展应急演练 | √是 □否 | ||||
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |||
微博 | 名称 | 无 | |||
信息发布量 (单位:条) | 0 | ||||
关注量 (单位:个) | 0 | ||||
微信 | 名称 | 内蒙古退役军人 | |||
信息发布量 (单位:条) | 1646 | ||||
订阅数 (单位:个) | 14665 | ||||
其他 | 无 | ||||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 √其他__开设手机移动端方便用户在手机端浏览网站_____
|
备注:办事服务”功能依托于全区一体化在线服务平台,所以报表中“办事服务”下的个别数据无法单独统计,故而“办事服务”中“注册用户”和“办件量”数为“0”。